提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)
| 2015年太和县公开引进县外在编在职优秀教师 面试成绩公示 |
||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 面试抽号 | 面试成绩 | 任教学段学科 | 面试组别 |
| 1 | 辛淑媛 | 女 | 1 | 81.8 | 高中数学 | 太中组 |
| 2 | 王珍 | 男 | 3 | 80.6 | 高中语文 | 太中组 |
| 3 | 任海涛 | 男 | 4 | 90.6 | 高中数学 | 太中组 |
| 4 | 胡晓倩 | 女 | 缺考 | 高中数学 | 太中组 | |
| 5 | 从雪 | 女 | 1 | 88.2 | 高中数学 | 一中组 |
| 6 | 梁晓芳 | 女 | 2 | 91.6 | 高中物理 | 一中组 |
| 7 | 陶小艳 | 女 | 3 | 65.4 | 高中地理 | 一中组 |
| 8 | 王东志 | 男 | 4 | 86.2 | 高中语文 | 一中组 |
| 9 | 赵凤英 | 女 | 5 | 88.4 | 高中英语 | 一中组 |
| 10 | 周云 | 女 | 1 | 87.6 | 高中历史 | 二中组 |
| 11 | 刘莉 | 男 | 缺考 | 高中数学 | 二中组 | |
| 12 | 杨丽 | 女 | 1 | 87.4 | 初中历史 | 八中组 |
| 13 | 周丽英 | 女 | 2 | 82.4 | 高中英语 | 八中组 |
| 14 | 马晓靖 | 女 | 3 | 86.4 | 初中语文 | 八中组 |
| 15 | 丰帆 | 女 | 4 | 83 | 初中音乐 | 八中组 |
| 16 | 曹克云 | 男 | 5 | 85 | 初中语文 | 八中组 |
| 17 | 赵飒飒 | 女 | 1 | 79.4 | 初中体育 | 综合一组 |
| 18 | 薛宗宇 | 男 | 2 | 81.6 | 初中政治 | 综合一组 |
| 19 | 朱晨 | 女 | 3 | 84.6 | 幼儿园 | 综合一组 |
| 20 | 高俊峰 | 男 | 4 | 78.6 | 初中历史 | 综合一组 |
| 21 | 席成运 | 男 | 5 | 80.8 | 初中地理 | 综合一组 |
| 22 | 张淑敏 | 女 | 6 | 34.6 | 幼儿园 | 综合一组 |
| 23 | 唐素侠 | 女 | 7 | 86.6 | 初中语文 | 综合一组 |
| 24 | 王阿娟 | 女 | 8 | 84 | 初中语文 | 综合一组 |
| 25 | 陶克东 | 男 | 9 | 75.8 | 小学美术 | 综合一组 |
| 26 | 刘标 | 男 | 10 | 77.6 | 初中语文 | 综合一组 |
| 27 | 李晨 | 男 | 11 | 74 | 初中语文 | 综合一组 |
| 28 | 关煜 | 男 | 12 | 80.2 | 初中历史 | 综合一组 |
| 29 | 林蕴 | 男 | 缺考 | 初中语文 | 综合一组 | |
| 30 | 金多彪 | 男 | 缺考 | 初中语文 | 综合一组 | |
| 31 | 张玲 | 女 | 1 | 77 | 初中数学 | 综合二组 |
| 32 | 李雁锦 | 男 | 2 | 82.2 | 初中数学 | 综合二组 |
| 33 | 屈留伟 | 男 | 3 | 70.6 | 初中数学 | 综合二组 |
| 34 | 谢智超 | 男 | 4 | 81 | 初中数学 | 综合二组 |
| 35 | 李鹏 | 男 | 5 | 82.6 | 初中物理 | 综合二组 |
| 36 | 李鑫 | 男 | 6 | 83.4 | 初中化学 | 综合二组 |
| 37 | 徐丰 | 女 | 7 | 78.8 | 初中信息 | 综合二组 |
| 38 | 卢莹莹 | 女 | 8 | 83.8 | 初中数学 | 综合二组 |
| 39 | 单南冰 | 男 | 9 | 78 | 初中数学 | 综合二组 |
| 40 | 程新美 | 女 | 10 | 76.6 | 初中数学 | 综合二组 |
| 41 | 于智 | 男 | 11 | 76 | 初中数学 | 综合二组 |
| 42 | 张庆 | 女 | 12 | 80.5 | 初中数学 | 综合二组 |
| 43 | 杨彩虹 | 女 | 13 | 83.2 | 初中数学 | 综合二组 |
| 44 | 冯卉秋 | 女 | 14 | 78.6 | 初中信息 | 综合二组 |
| 45 | 王敏 | 女 | 15 | 81.6 | 初中数学 | 综合二组 |
| 46 | 邢静 | 女 | 16 | 79.4 | 初中生物 | 综合二组 |
| 47 | 沈秀敏 | 女 | 1 | 81.2 | 小学英语 | 中小学英语组 |
| 48 | 冯凯宁 | 女 | 2 | 79.6 | 初中英语 | 中小学英语组 |
| 49 | 孟彩丽 | 女 | 3 | 78.4 | 小学英语 | 中小学英语组 |
| 50 | 杨锐 | 女 | 4 | 87.6 | 小学英语 | 中小学英语组 |
| 51 | 王倩 | 女 | 5 | 79.2 | 初中英语 | 中小学英语组 |
| 52 | 官海艳 | 女 | 6 | 80.6 | 小学英语 | 中小学英语组 |
| 53 | 金朝米 | 女 | 7 | 77.2 | 小学英语 | 中小学英语组 |
| 54 | 潘慧 | 女 | 8 | 83 | 小学英语 | 中小学英语组 |
| 55 | 许士 | 男 | 9 | 83.2 | 初中英语 | 中小学英语组 |
| 56 | 李珍珍 | 女 | 10 | 85.2 | 小学英语 | 中小学英语组 |
| 57 | 桑海涛 | 男 | 11 | 80 | 小学英语 | 中小学英语组 |
| 58 | 李丽 | 女 | 12 | 84.8 | 初中英语 | 中小学英语组 |
| 59 | 闫坤 | 男 | 13 | 72.6 | 初中英语 | 中小学英语组 |
| 60 | 高翔 | 女 | 14 | 81.4 | 小学英语 | 中小学英语组 |
| 61 | 王梦琦 | 女 | 15 | 79.8 | 小学英语 | 中小学英语组 |
| 62 | 李张慧 | 女 | 16 | 88.2 | 小学英语 | 中小学英语组 |
| 63 | 卢莉 | 女 | 17 | 81.8 | 小学英语 | 中小学英语组 |
| 64 | 韩增 | 男 | 18 | 76.8 | 初中英语 | 中小学英语组 |
| 65 | 孔令奇 | 男 | 1 | 83.3 | 小学语文 | 小学语文组 |
| 66 | 孙振辉 | 男 | 2 | 86.6 | 小学语文 | 小学语文组 |
| 67 | 张凯 | 男 | 3 | 79.3 | 小学语文 | 小学语文组 |
| 68 | 李永千 | 男 | 4 | 78 | 小学语文 | 小学语文组 |
| 69 | 豆庆 | 男 | 5 | 73.8 | 小学语文 | 小学语文组 |
| 70 | 付帅 | 男 | 6 | 82.4 | 小学语文 | 小学语文组 |
| 71 | 宫晓丽 | 女 | 7 | 81.6 | 小学语文 | 小学语文组 |
| 72 | 尹翠翠 | 女 | 8 | 78.4 | 小学语文 | 小学语文组 |
| 73 | 房璐 | 女 | 9 | 81.3 | 小学语文 | 小学语文组 |
| 74 | 许静 | 女 | 10 | 79.4 | 小学语文 | 小学语文组 |
| 75 | 焦淑婷 | 女 | 11 | 81.4 | 小学语文 | 小学语文组 |
| 76 | 刘俊红 | 女 | 12 | 79 | 小学语文 | 小学语文组 |
| 77 | 常付龙 | 男 | 13 | 79 | 小学语文 | 小学语文组 |
| 78 | 郑海侠 | 女 | 14 | 78.8 | 小学语文 | 小学语文组 |
| 79 | 李静 | 女 | 16 | 72.8 | 小学语文 | 小学语文组 |
| 80 | 谢攀攀 | 女 | 17 | 79.8 | 小学语文 | 小学语文组 |
| 81 | 杨金锋 | 男 | 18 | 79.8 | 小学语文 | 小学语文组 |
| 82 | 孙圣泉 | 男 | 19 | 79.4 | 小学语文 | 小学语文组 |
| 83 | 李泽九 | 男 | 20 | 80.6 | 小学语文 | 小学语文组 |
| 84 | 付士芳 | 女 | 21 | 81 | 小学语文 | 小学语文组 |
| 85 | 张倩 | 女 | 22 | 82.4 | 小学语文 | 小学语文组 |
| 86 | 武勇 | 男 | 23 | 80 | 小学语文 | 小学语文组 |
| 87 | 徐夏梦 | 女 | 24 | 80.4 | 小学语文 | 小学语文组 |
| 88 | 杨霜霜 | 女 | 25 | 80 | 小学语文 | 小学语文组 |
| 89 | 魏文玲 | 女 | 缺考 | 小学语文 | 小学语文组 | |
| 90 | 李秀荣 | 女 | 缺考 | 小学语文 | 小学语文组 | |
| 91 | 张奔 | 男 | 缺考 | 小学语文 | 小学语文组 | |
| 92 | 杜宁宁 | 女 | 1 | 79.4 | 小学数学 | 小学数学组 |
| 93 | 陈晓岩 | 女 | 2 | 81.4 | 小学数学 | 小学数学组 |
| 94 | 李峰 | 男 | 3 | 77 | 小学数学 | 小学数学组 |
| 95 | 冯晓生 | 男 | 4 | 79.4 | 小学数学 | 小学数学组 |
| 96 | 崔发发 | 男 | 5 | 84.2 | 小学数学 | 小学数学组 |
| 97 | 刘伟 | 男 | 6 | 80.6 | 小学数学 | 小学数学组 |
| 98 | 韩西园 | 男 | 7 | 82.8 | 小学数学 | 小学数学组 |
| 99 | 刘云 | 女 | 8 | 84.2 | 小学数学 | 小学数学组 |
| 100 | 陈肖肖 | 女 | 9 | 81.6 | 小学数学 | 小学数学组 |
| 101 | 范辉 | 男 | 10 | 81.4 | 小学数学 | 小学数学组 |
| 102 | 陈杰 | 男 | 11 | 73.8 | 小学数学 | 小学数学组 |
| 103 | 苏继兰 | 女 | 12 | 65 | 小学数学 | 小学数学组 |
| 104 | 王守辉 | 男 | 13 | 80.8 | 小学数学 | 小学数学组 |
| 105 | 解晓丽 | 女 | 14 | 78.8 | 小学数学 | 小学数学组 |
| 106 | 李春 | 男 | 15 | 76.8 | 小学数学 | 小学数学组 |
| 107 | 彭雪艳 | 女 | 16 | 83.6 | 小学数学 | 小学数学组 |
| 108 | 陈磊 | 男 | 17 | 78.5 | 小学数学 | 小学数学组 |
| 109 | 胡智慧 | 女 | 18 | 80.4 | 小学数学 | 小学数学组 |
| 110 | 孙招 | 男 | 19 | 78.7 | 小学数学 | 小学数学组 |
| 111 | 王文战 | 男 | 20 | 77.7 | 小学数学 | 小学数学组 |
| 112 | 关向涛 | 男 | 21 | 80.8 | 小学数学 | 小学数学组 |
| 113 | 魏伟 | 男 | 22 | 80.3 | 小学数学 | 小学数学组 |
| 114 | 游广宇 | 男 | 23 | 80.5 | 小学数学 | 小学数学组 |
| 115 | 汪钰 | 女 | 缺考 | 小学数学 | 小学数学组 | |
推荐:
教师招聘考试辅导内部资料、内部测试题
教师招聘保过班,十余年年教学培训经验,带你一起冲刺考点! ![]()

提醒:点这里加小编微信(领取免费资料、获取最新资讯、解决考教师一切疑问!)










